Cette nouvelle mouture qui entrera en vigueur le 1er février 2012, prévoit la taxation au titre des plus-values réalisées lors de la vente d’une résidence secondaire, d’un terrain constructible ou d’un bien locatif au taux de 32,5 %, contre 31,3 % actuellement.
L’abattement annuel opéré après 5 ans de détention du bien a été conservé mais modifié. Auparavant, un abattement de 10 % était appliqué chaque année à partir de la sixième année pour arriver à une exonération totale au bout de 15 ans. Désormais, l’abattement est dégressif et donne lieu à une exonération totale au bout de 30 ans. Il sera de 2 % par an entre la sixième et la seizième année, de 4 % à compter de la dix-septième année, et de 8 % chaque année après vingt-quatre ans. À la trentième année, le bien sera donc totalement exonéré d’impôt sur la plus-value.
Le nouveau barème
Année de détention | Taxation à… | Taxes |
1 | Pas d’abattement | 32,50% |
2 | Pas d’abattement | 32,50% |
3 | Pas d’abattement | 32,50% |
4 | Pas d’abattement | 32,50% |
5 | Pas d’abattement | 32,50% |
6 | 98% | 31,85% |
7 | 96% | 31,20% |
8 | 94% | 30,55% |
9 | 92% | 29,90% |
10 | 90% | 29,25% |
11 | 88% | 28,60% |
12 | 86% | 27,95% |
13 | 84% | 27,30% |
14 | 82% | 26,65% |
15 | 80% | 26% |
16 | 78% | 25,35% |
17 | 76% | 24,70% |
18 | 72% | 23,40% |
19 | 68% | 22,10% |
20 | 64% | 20,8% |
21 | 60% | 19,50% |
22 | 56% | 18,20% |
23 | 52% | 16,90% |
24 | 48% | 15,6% |
25 | 40% | 13% |
26 | 32% | 10,40% |
27 | 24% | 7,80% |
28 | 16% | 5,2% |
29 | 8% | 2.6% |
30 | 0% | 0% |
View Comments (1)
"sans aucune modification",j'aurais aimé une précision concernant le sort fait aux non propriétaires de résidence principale qui vendraient leur résidence secondaire et seraient exonérés si le fruit de la vente était consacré a l'achat d'une résidence principale décision des députés