Pour le troisième mois consécutif, les taux fixes des prêts immobiliers n’ont pas bougé sur les durées de 10,15 et 20 ans. Dans le même temps, l’OAT 10 ans qui sert de référence aux banques pour fixer leurs grilles tarifaires a chuté de 50 points de base passant de 3,73% fin avril à 3,22% fin juillet.
LES TAUX PAR REGION | ||||
Région | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans |
Alsace | 0,49% | 3,82% | 4,10% | 4,30% |
Aquitaine | 3,55% | 3,85% | 4,05% | 4,15% |
Auvergne | 3,60% | 3,90% | 4,20% | 4,30% |
Basse-Normandie | 3,65% | 3,95% | 4,20% | 4,35% |
Bourgogne | 3,49% | 3,86% | 4,15% | 4,30% |
Bretagne | 3,35% | 3,70% | 3,90% | 4,15% |
Centre | 3,60% | 3,90% | 4,20% | 4,30% |
Champagne – Ardennes | 3,49% | 3,82% | 4,15% | 4,30% |
Corse | 3,64% | 3,77% | 3,95% | 4,10% |
Franche-Comté | 3,49% | 3,82% | 4,15% | 4,33% |
Haute-Normandie | 3,65% | 3,85% | 3,99% | 4,16% |
Île-de-France | 3,50% | 3,85% | 4,00% | 4,25% |
Languedoc-Roussillon | 3,60% | 3,77% | 3,98% | 4,15% |
Limousin | 3,65% | 3,95% | 4,20% | 4,30% |
Lorraine | 3,49% | 3,82% | 4,08% | 4,17% |
Midi-Pyrénées | 3,65% | 3,77% | 3,98% | 4,28% |
Nord-Pas-de-Calais | 3,70% | 4,10% | 4,20% | 4,35% |
Pays de la Loire | 3,35% | 3,70% | 3,90% | 4,15% |
Picardie | 3,55% | 3,85% | 4,10% | 4,25% |
Poitou – Charente | 3,55% | 3,85% | 3,98% | 4,15% |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 3,55% | 3,75% | 3,90% | 4,00% |
Rhône-Alpes | 3,55% | 3,75% | 3,90% | 4,00% |
Source : CAFP |
Laisser un commentaire